국민연금 수령나이 되면 얼마나 받을 수 있을까?
아마 젊은 세대들이 가장 불안해하는 정부의 제도 중 하나가 바로 받을 수 없는 국민연금이 아닐까 생각한다. 가장 큰 이유 중 하나는 대한민국 국민이라면 의무적으로 가입한 뒤 소득의 일부를 강제로 납부하고 노후에 조금이나마 현금흐름을 만들 수 있는 제도라고 하는데 나는 돈만 내고 정작 내 국민연금 수령나이에 도달하기 전 고갈될거라는 생각 때문이다.
나이가 들어가면서 일을 할 수 있는 근로능력이 감소하고 소득이 줄어들었을때 국가에서 최소한의 생활을 보장하기 위한 수단으로 만들어놓은 것이 국민연금이라고 할 수 있다.
국민연금을 받기 위해 보험료를 납부해야 하는 대상은 공무원(군인 및 교직원 포함)이 아닌 만 18세 ~ 60세 미만의 대한민국 거주국민이며, 소득활동을 통해서 얻은 돈 중에서 일부를 연금보험료로 미리 납부하고 수령할 수 있는 나이가 도래했을 때 연금을 수령하는 것이다.
아마 국가에서 의무적으로 가입하는 것이기 때문에 대부분의 사람들이 내 국민연금 수령나이는 언제인지 그리고 얼마씩 내가 벌어들인 소득에서 나가는지도 모르는 상태로 납부만 하고 있는 경우가 많다.
직장을 10년 이상 다녔다면 매 달 받았던 월급에서 일부 금액이 알아서 연금보험료로 납부되었기 때문에 적은 액수라도 연금을 받을 수 있고, 아래에서 간단하게 내가 얼마나 연금을 받을 수 있는지 조회 해볼 수 있다.
국민연금 수령나이 나는 언제부터 받을 수 있을까?
국민연금을 납부하는 시기는 만 18세 이후 일을 시작한 때부터라고 하지만 연금을 받을 수 있는 시기는 출생연도에 따라 조금씩 차이가 있다.
1952년 이전에 태어난 사람인 경우에는 만 60세가 되자마자 연금을 수령할 수 있지만, 1953년부터는 나라에서 정한 출생연도에 따라 나이로 구분해서 지급하고 있다.
아래의 표를 통해서 내가 태어난 출생연도에 따라 노령연금과 조기연금 그리고 분할연금 수령나이를 직접 확인해보기 바란다.
출생연도 | 노령연금 | 조기연금 | 분할연금 |
1952년 이전 | 60세 | 55세 | 60세 |
1953년~1956년 | 61세 | 56세 | 61세 |
1957년~1960년 | 62세 | 57세 | 62세 |
1961년~1964년 | 63세 | 58세 | 63세 |
1965년~1968년 | 64세 | 59세 | 64세 |
1969년 이후 출생 | 65세 | 60세 | 65세 |
위의 표에서 보이는 나이에 도달하면 국민연금 수령나이에 따른 수령조건을 충족하게 되지만, 생일이 지난 뒤에 연금을 받을 수 있기 때문에 몇 달부터 많게는 1년 이상 차이가 날 수 있다는 점도 알아두어야 한다.
간단한 예시를 들어보자면 1960년 1월에 태어난 사람과 1961년 12월에 태어난 사람은 나이로 계산하면 1년밖에 차이가 안난다.
하지만 두 사람이 국민연금 수령나이 도래 이후 받을 수 있는 연금액이 월 100만 원이라고 가정했을 때 실제로 수령하는 금액은 1960년 1월에 태어난 사람이 무려 2,000만 원이 넘는 금액을 더 받을 수 있는 것이므로 엄청난 차이가 난다고 할 수 있겠다.
국민연금 수령나이에 따른 예상수령액 조회
내가 몇 살에 연금을 받기 시작하는지 알게 되었다면 아마 그 다음 순서는 매 달 얼마의 금액을 수령할 수 있는지 확인하고 싶을 것이다.
이 역시 매우 간단하니 아래의 순서를 따라하기 바란다.
- 국민연금공단 사이트 접속
- [자주찾는 서비스] 항목 내에서 [내 연금 알아보기] 항목 클릭
- [예상연금액 조회] 클릭(예상연금액 간단계산 X)
- 새로운 팝업창에서 [국민연금 예상연금액 알아보기] 클릭
- 간편인증 후 [중앙노후준비센터] 사이트 접속
- 예상 노령연금액(세전) 확인
위의 방법으로 내가 받을 수 있는 예상수령액을 조회했다면 내가 받을 수 있는 국민연금 수령나이 도달 이후 최대 및 최소 금액을 확인할 수 있을 것이며, 미래에 대한 계획을 세우는데 도움을 받을 수 있을 것이다.
국민연금 미환급금 조회
직장을 통해서 국민연금을 가입한 사람이라면 일정 금액이 월급에서 알아서 공제되는 방식이기 때문에 환급받을 수 있는 금액이 거의 없지만, 본인이 개인사업자이거나 프리랜서라면 한번 조회해보는 것도 나쁘지 않을 것이다.
일정하게 월급을 받는 직장인과 다르게 소득이 들쭉날쭉한 프리랜서나 개인사업자는 자신이 벌어들인 소득에 비해서 더 많은 금액을 연금보험료로 납부했을 가능성이 있기 때문에 1년 단위로 조회해보는 것을 추천하는 편이다.
또한 국가에서 미환급금은 국민연금 수령나이 도래 전 신청하면 언제든 돌려주는 것이 아니라 5년 뒤에는 국고환수가 원칙이기 때문에 내가 찾아먹을 수 있는 돈은 최대한 찾아서 받아야 할 것이다.
월 소득액 및 가입기간별 국민연금 예상수령액
번호 | 가입기간 기준 월 소득 평균금액 | 연금 보험료 9% | 가입기간별 매 달 받을 수 있는 국민연금 예상수령액 | ||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 320,000 | 28,800 | 147,990 | 219,480 | 290,970 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 152,130 | 225,620 | 299,110 | 372,610 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 157,300 | 233,290 | 309,290 | 385,280 | 461,270 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 162,480 | 240,970 | 319,460 | 397,960 | 476,450 | 554,940 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 167,650 | 248,640 | 329,640 | 410,630 | 491,620 | 572,620 | 653,610 |
6 | 800,000 | 72,000 | 172,830 | 256,320 | 339,810 | 423,310 | 506,800 | 590,290 | 673,790 |
7 | 900,000 | 81,000 | 178,000 | 263,990 | 349,990 | 435,980 | 521,970 | 607,970 | 693,960 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 183,180 | 271,670 | 360,160 | 448,660 | 537,150 | 625,640 | 714,140 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 188,350 | 279,340 | 370,340 | 461,330 | 552,320 | 643,320 | 734,310 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 193,530 | 287,020 | 380,510 | 474,010 | 567,500 | 660,990 | 754,490 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 198,700 | 294,690 | 390,690 | 486,680 | 582,670 | 678,670 | 774,660 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 203,880 | 302,370 | 400,860 | 499,360 | 597,850 | 696,340 | 794,840 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 209,050 | 310,040 | 411,040 | 512,030 | 613,020 | 714,020 | 815,010 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 214,230 | 317,720 | 421,210 | 524,710 | 628,200 | 731,690 | 835,190 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 219,400 | 325,390 | 431,390 | 537,380 | 643,370 | 749,370 | 855,360 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 224,580 | 333,070 | 441,560 | 550,060 | 658,550 | 767,040 | 875,540 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 229,750 | 340,740 | 451,740 | 562,730 | 673,720 | 784,720 | 895,710 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 234,930 | 348,420 | 461,910 | 575,410 | 688,900 | 802,390 | 915,890 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 240,100 | 356,090 | 472,090 | 588,080 | 704,070 | 820,070 | 936,060 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 245,280 | 363,770 | 482,260 | 600,760 | 719,250 | 837,740 | 956,240 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 250,450 | 371,440 | 492,440 | 613,430 | 734,420 | 855,420 | 976,410 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 255,630 | 379,120 | 502,610 | 626,110 | 749,600 | 873,090 | 996,590 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 260,800 | 386,790 | 512,790 | 638,780 | 764,770 | 890,770 | 1,016,760 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 265,980 | 394,470 | 522,960 | 651,460 | 779,950 | 908,440 | 1,036,940 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 271,150 | 402,140 | 533,140 | 664,130 | 795,120 | 926,120 | 1,057,110 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 276,330 | 409,820 | 543,310 | 676,810 | 810,300 | 943,790 | 1,077,290 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 281,500 | 417,490 | 553,490 | 689,480 | 825,470 | 961,470 | 1,097,460 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 286,680 | 425,170 | 563,660 | 702,160 | 840,650 | 979,140 | 1,117,640 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 291,850 | 432,840 | 573,840 | 714,830 | 855,820 | 996,820 | 1,137,810 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 297,030 | 440,520 | 584,010 | 727,510 | 871,000 | 1,014,490 | 1,157,990 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 302,200 | 448,190 | 594,190 | 740,180 | 886,170 | 1,032,170 | 1,178,160 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 307,380 | 455,870 | 604,360 | 752,860 | 901,350 | 1,049,840 | 1,198,340 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 312,550 | 463,540 | 614,540 | 765,530 | 916,520 | 1,067,520 | 1,218,510 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 317,730 | 471,220 | 624,710 | 778,210 | 931,700 | 1,085,190 | 1,238,690 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 322,900 | 478,890 | 634,890 | 790,880 | 946,870 | 1,102,870 | 1,258,860 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 328,080 | 486,570 | 645,060 | 803,560 | 962,050 | 1,120,540 | 1,279,040 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 333,250 | 494,240 | 655,240 | 816,230 | 977,220 | 1,138,220 | 1,299,210 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 338,430 | 501,920 | 665,410 | 828,910 | 992,400 | 1,155,890 | 1,319,390 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 343,600 | 509,590 | 675,590 | 841,580 | 1,007,570 | 1,173,570 | 1,339,560 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 348,780 | 517,270 | 685,760 | 854,260 | 1,022,750 | 1,191,240 | 1,359,740 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 353,950 | 524,940 | 695,940 | 866,930 | 1,037,920 | 1,208,920 | 1,379,910 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 359,130 | 532,620 | 706,110 | 879,610 | 1,053,100 | 1,226,590 | 1,400,090 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 364,300 | 540,290 | 716,290 | 892,280 | 1,068,270 | 1,244,270 | 1,420,260 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 369,480 | 547,970 | 726,460 | 904,960 | 1,083,450 | 1,261,940 | 1,440,440 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 374,650 | 555,640 | 736,640 | 917,630 | 1,098,620 | 1,279,620 | 1,460,610 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 379,830 | 563,320 | 746,810 | 930,310 | 1,113,800 | 1,297,290 | 1,480,790 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 385,000 | 570,990 | 756,990 | 942,980 | 1,128,970 | 1,314,970 | 1,500,960 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 390,180 | 578,670 | 767,160 | 955,660 | 1,144,150 | 1,332,640 | 1,521,140 |
49 | 5,030,000 | 452,700 | 391,730 | 580,970 | 770,220 | 959,460 | 1,148,700 | 1,337,950 | 1,527,190 |
국민연금 수령나이 도래 전에 받는 방법
만약 연금을 받을 수 있는 국민연금 수령나이에 도달하지 않았음에도 불구하고 수령을 앞당기고 싶다면 조기연금 신청을 통해서 최대 5년 일찍 받을 수 있으며, 이와 반대로 지금도 열심히 일을 하고 있기 때문에 아직 국민연금을 받을 필요가 없는 경우에는 추가납부를 한 뒤에 수령일을 연기해서 받는 연기연금도 존재하니 자신의 취향에 따라 선택하면 된다.
국민연금 조기수령 및 연기에 따라 받는 지급비율
국민연금 수령나이에 도달하기 전에 빨리받으면 현금흐름이 생긴다는 점에서는 좋지만, 내가 원래 받을 수 있는 금액보다 더 적은 금액으로 수령해야 하기 때문에 수령액 자체에서는 불만이 생길 수 있지 않을까 생각한다.
아래의 비율을 살펴보고 현명하게 선택하기를 바란다.
구분 | 국민연금 조기수령 시 | 국민연금 수령 연기 시 |
1년 | -6% | +7.2% |
2년 | -12% | +14.4% |
3년 | -18% | +21.6% |
4년 | -24% | +28.8% |
5년 | -30% | +36% |
자주하는 질문
국민연금 보험료 납부 안할 수 있을까?
연금보험료를 납부하지 않으려면 이민이나 유학 또는 소득이 전혀 없는 경우가 있다. 이 때는 연금보험공단에 급여정지 신고 및 납부예외 신청을 통해서 일정 기간동안 납부하지 않도록 할 수 있으며, 이 외에는 연금보험료 납부를 하지 않을 시 연체료까지 붙어 큰 손해를 볼 수 있으니 제때 납부하는 것을 추천하는 편이다.
국민연금 고갈 시 연금을 못 받지 않을까?
국민연금 고갈에 대한 이야기는 오래전부터 지속되어왔다. 특히 젊은 사람들은 국민연금 수령나이 도달 전 연금제도가 사라질거라 생각하곤 한다.
그러나 보험료율 및 경제성장과 평균수명은 현재의 상황만을 고려해서 2057년에 소멸되는 것으로, 연금법 개정이나 다른 국내외 경제상황으로 인해서 고갈시기는 더 늦춰질 가능성도 높다.
연기금에서는 기금의 소진을 막기 위해 여러 준비를 하고 있으며, 고령화 사회에 접어든 선진국들의 사례에서 좋은 부분은 취득해 고갈을 막기 위해 더욱 노력할 것으로 보인다.
게다가 국민연금은 우수한 투자자들이 투자를 통해서 수익을 극대화 하는 방법으로도 기금의 고갈을 막고 높은 수익률을 추구하고 있기 때문에 고갈에 대한 걱정을 하기에는 조금 이르다고 할 수 있겠다.